
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
0731-85261330
發(fā)布時(shí)間:2024/5/9
瀏覽次數(shù):177四通電磁閥直動(dòng)式提升閥VQD1000系列
SMC電磁閥。
[產(chǎn)品特點(diǎn)]
·高速下異常穩(wěn)定的響應(yīng)能力
·小巧輕便(34 g),但流量大
·也可用于真空應(yīng)用 (-101.2 kPa)
·兼容清潔環(huán)境
·無(wú)銅規(guī)格
| 類型 | 電磁閥 | 應(yīng)用 | 一次性使用 |
|---|---|---|---|
| 端口數(shù) | 四通閥 | 安裝方向 | 直接 |
| 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 螺線管數(shù)量 | [單人]單 |
| 開(kāi)關(guān)類型 | 2 位常開(kāi) | 關(guān)機(jī)狀態(tài) | 自我恢復(fù)(春季回歸) |
| 電壓 | 直流24V | 管口類型 | M |
| 管道螺紋標(biāo)稱值 | M5型 | 適用氣缸直徑(?) | - |
L型插頭連接器型,底座安裝型外觀

L型插頭連接器型,本體端口型外觀

M插頭連接器型,底座安裝型外觀

M插頭連接器型,本體端口型外觀

| 項(xiàng)目 | 類型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 單標(biāo)準(zhǔn)型 | 單大流量型 | 閉鎖式高流量型 | |||
| 閥門規(guī)格 | 閥門結(jié)構(gòu) | 4通直動(dòng)式提升閥 | |||
| 可用流體 | 空氣 | ||||
| 最大工作壓力 | 0.7 MPa | ||||
| 低工作壓力/真空度規(guī)格 | 0 MPa / -101.2 kPa | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間*1 | 開(kāi):4 ms ±1,關(guān):2 ms ±1 | 10ms以下 | |||
| 環(huán)境溫度和工作流體溫度 | -10 至 +50°C *2 | ||||
| 潤(rùn)滑 | 不需要 | ||||
| 手動(dòng)操作 | 非鎖定,推式 | 鎖緊類型 | |||
| 耐沖擊性/耐振動(dòng)性*3 | 150/30 m/s2 | ||||
| 安裝位置 | Free | ||||
| 附件 | Dust-proof | ||||
| 重量 | 34 g | 37 g | |||
| 電氣規(guī)格 | 線圈額定電壓 | DC | 24 V, 12 V | 24 V DC | |
| 允許電壓波動(dòng) | 額定電壓的±10% | ||||
| 線圈絕緣類型 | B級(jí)或同等級(jí)別 | ||||
| 功率消耗 | DC | 2 W | 3.2 W(省電型)(涌流3.2 W、保持1.0 W)*4 | 2 W | |
| 電氣入口 | L插頭連接器、M插頭連接器(帶指示燈/浪涌電壓抑制器) | ||||
18684999873
掃碼添加微信